Term | Data |
| 车型俗称 | ADV |
| 车型编码 | VZ250-XRE |
| 发动机俗称 | CGP250 |
| 发动机排量 | 223 |
| 发动机冲程数量 | 4 |
| 发动机冷却方式 | 风冷 |
| 发动机点火方式 | CDI |
| 发动机缸体数量 | 1 |
| 发动机缸径*行程 | 65.5*66.2 |
| 发动机压缩比 | 9.2:1 |
| 最大功率 | 11.5/7500±5% |
| 最大扭矩 | 19/6000±5% |
| 档位 | 国际档 |
| 整车启动方式 | 电、脚启动 |
| 整车尺寸 | 2110*810*1230 |
| 轴距 | 1370 |
| 乘坐人数 | 2 |
| 最大载重 | 150 |
| 最高速度 | ≥120 |
| 前轮圈尺寸 | 1.85×19 |
| 后轮圈尺寸 | 2.15×17 |
| 前轮胎尺寸 | 90/90-19 |
| 后轮胎尺寸 | 100/90-17 |
| 前刹 | 手碟刹 |
| 后刹 | 脚鼓刹 |
| 离地间隙 | 265 |
| 座高 | 860 |
| 整车净重 | 180 |
| 油量容量 | 12 |
| 前减震 | 双顺置液压阻尼式 |
| 后减震 | 单顺置弹簧阻尼式 |
| 整车颜色 | 红、黑、灰 |
| 装柜数量 | CBU96 |
地址:江门市棠下镇金桐路5号2幢
手机(微信):13802771987、13631839016
QQ:1587635969
邮箱:jun@leilongmotor.com